Noticias
Campeonatos Internacionales
Islas Baleares, 16 de Noviembre 2025
LXX CAMPEONATO DE COCTELERÍA
HISTÓRICO DE CAMPEONATOS NACIONALES
HISTÓRICO DE CAMPEONES
| AÑO | NOMBRE | ASOCIACIÓN | ESPECIALIDAD |
|---|---|---|---|
| 1964 | MIGUEL ANGEL BOLDU | A.B. COMUNIDAD DE MADRID | OPEN |
| 1965 | MANUEL PECES | A.B. COMUNIDAD DE MADRID | OPEN |
| 1966 | JUAN BAUTISTA GÓMEZ | A.B.COMUNIDAD VALENCIANA | OPEN |
| 1969 | FRANCISCO BALDOMERO | A.B. MALAGA COSTA DEL SOL | OPEN |
| 1971 | MIGUEL SANCHEZ | A.B. MALAGA COSTA DEL SOL | OPEN |
| 1973 | ANTONIO JIMENEZ | A.B. ARAGÓN | OPEN |
| 1975 | FRANCISCO CESAR | A.B. SEVILLA | OPEN |
| 1977 | FORTUNATO PÉREZ | A.B. COMUNIDAD DE MADRID | OPEN |
| 1978 | JOAQUÍN POLLOS | A.B. GIPUZKOA | OPEN |
| 1979 | JUAN GUTIERREZ | A.B. CANTABRIA | OPEN |
| 1981 | ANTONIO AGUIAR | A.B. TENERIFE | APERITIVO |
| JOSÉ PARDAL | A.B. TENERIFE | DIGESTIVO | |
| JOSE RAMÓN BUSTILLO | A.B. CANTABRIA | LONG DRINK | |
| 1983 | MANUEL PEDRAZA | A.B. COMUNIDAD DE MADRID | APERIIVO |
| FRANCISCO BARRIONUEVO | A.B. MALAGA COSTA DEL SOL | DIGESTIVO | |
| SALVADOR MINGORANCE | A.B. MALAGA COSTA DEL SOL | LONG DRINK | |
| 1985 | MAXIMINO ESPINOSA | A.B. COMUNIDAD DE MADRID | DIGESTIVO |
| VICENTE CASTILLO | A.B. ARAGÓN | LONG DRINK | |
| 1987 | FRANCISCO GARCÍA BORREGÓN | A.B. CASTILLA LEÓN | APERITIVO |
| ANGEL PUERTAS | A.B. GIPUZKOA | DIGESTIVO | |
| JAVIER BORJA | A.B. COMUNIDAD DE VALENCIA | LONG DRINK | |
| 1991 | JESÚS MARTÍNEZ | A.B. CANTABRIA | APERITIVO |
| PAULA YENES | A.B. BIZKAIA | DIGESTIVO | |
| ANTONIO SANCHEZ | A.B. ARAGÓN | LONG DRINK | |
| 1994 | LUIS BLANCO MEDIAVILLA | A.B. CANTABRIA | APERITIVO |
| GREGORIO GONZALEZ | A.B. TENERIFE | DIGESTIVO | |
| SANTIAGO ORTIZ | A.B. CASTILLA LEÓN | LONG DRINK | |
| 1996 | SALVADOR MINGORANCE | A.B. MALAGA COSTA DEL SOL | APERITIVO |
| ANGEL CASAS | A.B. ARAGÓN | DIGESTIVO | |
| JOAQUÍN FERNÁNDEZ | A.B. GIPUZKOA | LONG DRINK | |
| 1999 | ANTONIO MUÑOZ | A.B. MALAGA COSTA DEL SOL | APERITIVO |
| CHEMA MERINO | A.B. CANTABRIA | DIGESTIVO | |
| JONY PORTO | A.B. GIPUZKOA | LONG DRINK | |
| 2001 | MANUEL CUENCA | A.B. SEVILLA | APERITIVO |
| 2002 | CARLOS RODRIGUEZ | A.B. NAVARRA | DIGESTIVO |
| JUAN RODRIGUEZ | A.B. SEVILLA | LONG DRINK | |
| 2005 | SATURNINO FERNÁNDEZ | A.B. CANTABRIA | OPEN |
| 2006 | JUAN LUIS PADILLA | A.B. TENERIFE | OPEN |
| 2007 | MARIO NAVAS | CLUB DEL BARMAN DE SEVILLA | LONG DRINK |
| 2008 | FERMIN ROMAN | A.B. COMUNIDAD DE MADRID | LONG DRINK |
| 2009 | PATXI TROITIÑO | A.B. GIPUZKOA | DIGESTIVO |
| 2010 | MANOLO MARTIN | CLUB DEL BARMAN DE SEVILLA | DIGESTIVO |
| 2011 | RAFA MARTIN | A.B. BALEARES | LONG DRINK |
| 2012 | FRANCISCO JAVIER LUCAS | A.B. MALAGA COSTA DEL SOL | APERITIVO |
| 2013 | JOSÉ MUTILVA | A.B. NAVARRA | SPARKLING |
| 2014 | CESAR DE LA VEGA GUIM | CLUB DEL BARMAN DE SEVILLA | BAR. CHOICE |
| 2015 | MANUEL JIMENEZ | ABSUMEX | LONG DRINK |
| 2016 | ALBERTO ACEÑA | A.B. CASTILLA LEÓN | DIGESTIVO |
| 2017 | TONI CORTÉS RECATALÁ | A.B.COMUNIDAD VALENCIANA | DIGESTIVO |
| 2018 | VANESA PÉREZ | A.B.COMUNIDAD VALENCIANA | SPARKLING |
| 2019 | REINEL RAMOS GONZÁLEZ | ABAC Canarias | LONG DRINK |
| 2022 | JAVIER GARCÍA GONZÁLEZ | AGABA Galicia | APERITIVO |
| 2023 | YONI RODRÍGUEZ MESA | A.B.TENERIFE | LONG DRINK |
| 2024 | CRISTIAN MONASTERIO | PRINCIPADO ASTURIAS BAPA | DIGESTIVO |
| AÑO | NOMBRE | ASOCIACIÓN | ESPECIALIDAD | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| 1967 | ENRIQUE BASTANTE | A.B. COMUNIDAD DE MADRID | CAMPEÓN | PALMA DE MALLORCA |
| 2005 | YOLI TROITIÑO | A.B. GIPUZKOA | MENORES DE 27 AÑOS | TORINO (ITALIA) |
| 2008 | MARIO NAVAS | CLUB DEL BARMAN DE SEVILLA | TÉCNICA | SAN JUAN (PUERTO RICO) |
| 2011 | MANOLO MARTÍN | CLUB DEL BARMAN DE SEVILLA | CAMPEÓN | VARSOVIA (POLONIA) |
| 2012 | RAFAEL MARTIN | A.B. BALEARES | MEDALLA BRONCE | PEKIN (CHINA) |
| 2013 | FCO.JAVIER LUCAS | A.B. MALAGA COSTA DEL SOL | MEDALLA PLATA | PRAGA (CHECOSLOVAQUIA) |
| 2014 | LEO GÁLVEZ | A.B. COMUNIDAD VALENCIANA | CAMPEÓN | CAPE TOWN (SUDÁFRICA) |
| 2014 | DAVID ARRÉBOLA | A.B. TENERIFE | MEDALLA BRONCE | PRAGA (CHECOSLOVAQUIA) |
| 2016 | MANUEL JIMÉNEZ | ABSUMEX | TÉCNICA | TOKYO (JAPÓN) |
| 2017 | ALBERTO ACEÑA | A.B. CASTILLA LEÓN | MEDALLA DE BRONCE | COPENHAGUE (DINAMARCA) |
| 2018 | TONI CORTÉS | C.B.VALENCIA | DECORACIÓN | TALLÍN (ESTONIA) |
| 2023 | JAVIER GARCÍA | AGABA | MEDALLA DE BRONCE | ROMA |
| AÑO | NOMBRE | ASOCIACIÓN |
|---|---|---|
| 2009 | NAHUEL FRUMBOLI | SITGES |
| 2010 | NAHUEL FRUMBOLI | SAN SEBASTIAN |
| 2011 | FLAVIUS LUPU | SANTIAGO DE COMPOSTELA |
| 2012 | LEO GALVEZ | BADAJOZ |
| 2013 | PEDRO GARCÍA | TENERIFE |
| 2014 | LEO GÁLVEZ | BENALMÁDENA |
| 2015 | LEO GÁLVEZ | TENERIFE |
| 2016 | CRISTIAN BALTA | MADRID |
| 2017 | LEO GÁLVEZ | BALEARES |
| 2018 | JUANJO MONTES | TENERIFE |
| 2019 | ÁNGEL TUMBEV | ABC Valencia y Murcia |
| 2022 | JUANJO MONTES | MÁLAGA |
| 2023 | JUANJO MONTES | MÁLAGA |
| 2024 | YONNY AGUILAR | GRAN CANARIA |
| AÑO | NOMBRE | MODALIDAD | ASOCIACIÓN |
|---|---|---|---|
| 2009 | NAHUEL FRUMBOLI | SITGES | |
| 2010 | NAHUEL FRUMBOLI | SAN SEBASTIAN | |
| 2011 | FLAVIUS LUPU | SANTIAGO DE COMPOSTELA | |
| 2012 | LEO GALVEZ | BADAJOZ | |
| 2013 | PEDRO GARCÍA | TENERIFE | |
| 2014 | LEO GÁLVEZ | BENALMÁDENA | |
| 2015 | LEO GÁLVEZ | TENERIFE | |
| 2016 | CRISTIAN BALTA | FLAIR | MADRID |
| 2017 | LEO GÁLVEZ | BALEARES | |
| MIGUEL VIADERO | FLAIR | CANTABRIA | |
| CRISTIAN BALTA | FLAIR | MADRID | |
| 2019 | GUILLERMO GONZÁLEZ | CLÁSICO | GALICIA |
| CRISTIAN BALTA | FLAIR | MADRID | |
| BORJA GUTIERREZ | COPA AMISTAD | CANTABRIA | |
| 2022 | JUANJO MONTES | FLAIR | MÁLAGA |
| SANTI CHECA | CLÁSICO | CASTILLA LA MANCHA | |
| SERGIO FREILE | COPA PRESIDENTES | MADRID | |
| 2023 | SERGIO FRAILE | COPA TURISMO | MADRID |
| 2024 | JOSÉ CORTES | CLÁSICO | ILLES BALEARS |
CAMPEONATOS REGIONALES 2026
No hay eventos programados.
© 2026 FABE | Desarrollado por isLAB Canary Islands.





