RESUMEN
Modalidad: Long Drink
| NOMBRE | ASOCIACIÓN | CLASIFICACIÓN |
|---|---|---|
| YONI RODRÍGUEZ | Asociación de Bartenders de Tenerife | Campeón |
| JOSÉ CORTÉS | Asociación de Barmans de Baleares | Segundo clasificado |
| RICHARD GARCÍA | Club de Bartenders de Catalunya | Tercer clasificado |
Modalidad: Long Drink
| NOMBRE | ASOCIACIÓN | CLASIFICACIÓN |
|---|---|---|
| ANTONIO ALONSO MIÑARRO | Asociación de Barmans Comunidad Valenciana | Campeón |
| ANTONIO GUTIÉRREZ PULIDO | SUBEX Club Somellier & Bartender Extremadura | Segundo clasificado |
| Yoel Ortiz | Asociación Autonómica de Barmans Gran Canaria | Tercer clasificado |
| NOMBRE | ASOCIACIÓN | CLASIFICACIÓN |
|---|---|---|
| GABRIEL VILAR | AGABA Asociación Galega de Barmen | Mejor Técnica |
| SARA COLLADOS | Asociación de Barmans de la Comunidad de Madrid | Mejor prueba de conocimiento |
| Gabriel Vilar | AGABA Asociación Galega de Barmen | Mejor prueba de cata |
| ASOCIACIÓN | CLASIFICACIÓN |
|---|---|
| Asociación de Barmans Comunidad Valenciana | Campeón |
| Asociación de Bartenders de Tenerife | Segundo clasificado |
| Club de Bartenders de Catalunya | Tercer clasificado |
| NOMBRE | ASOCIACIÓN | CLASIFICACIÓN |
|---|---|---|
| FEDERICO FRANCISCO CASTRO | Asociación de Bartenders de Tenerife | Campeón |
| EDUARDO BARRIOS | Asociación de Barmans de la Comunidad de Madrid | Campeón conocimiento |
| MIGUEL ÁNGEL CALIXTO | Asociación Autonómica de Barmans Gran Canaria | Campeón cata |
| NOMBRE | ASOCIACIÓN | CLASIFICACIÓN |
|---|---|---|
| JUANJO MONTES | Asociación de Barmans Málaga y Costa del Sol | Campeón |
| DIEGO CORETTI | Club del Barman de Bilbao Bizkaia | Segundo clasificado |
| FABRIZZIO BAFFA | Asociación de Barmans Comunidad Valenciana | Tercer clasificado |
| NOMBRE | ASOCIACIÓN | CLASIFICACIÓN |
|---|---|---|
| ANTONIO MIÑARRO | Asociación de Barmans Comunidad Valenciana | Campeón |
| HÉCTOR BONET | Asociación de Barmans de Cantabria | Segundo clasificado |
| CHRISTIAN MARTÍNEZ | Asociación de Bartenders de Tenerife | Tercer clasificado |
| NOMBRE | ASOCIACIÓN | CLASIFICACIÓN |
|---|---|---|
| FRAN | Asociación de Barmans de la Rioja | Campeón |
| DAZFER SUBERO | Asociación de Barmans de la Comunidad de Madrid | Segundo clasificado |
| ADRI DE LUCA | Asociación de Barmans de Málaga y Costa del Sol | Tercer clasificado |
Campeonato Monin Cup
| NOMBRE | ASOCIACIÓN | CLASIFICACIÓN |
|---|---|---|
| ARIADNA ALONSO | Club del Barman de Bilbao Bizkaia | Campeón |
| HÉCTOR BONET | Asociación de Barmans de Cantabria | Segundo clasificado |
| YOEL ORTIZ | Asociación Autonómica de Barmans Gran Canaria | Tercer clasificado |
Campeonato Plantation
| NOMBRE | ASOCIACIÓN | CLASIFICACIÓN |
|---|---|---|
| ANTONIO DOBLAS | Asociación Autonómica de Barmans Gran Canaria | Campeón bartender |
| ANTONIO MIÑARRO | Asociación de Barmans Comunidad Valenciana | Campeón joven bartender |
| DIEGO CORETTI | Club del Barman Bilbao Bizkaia | Campeón flair |
| NOMBRE | ASOCIACIÓN | CLASIFICACIÓN |
|---|---|---|
| LAURA MERINO | Asociación de Barmans de Cantabria | Campeona |
| JESSICA FLECHER | Asociación de Barmans de Málaga y Costa del Sol | Segunda clasificada |
| SANDRA GARCÍA | Asociación de Barmans de Lanzarote | Tercera clasificada |
| LUCÍA POZO PÉREZ | Asociación de Barmans de Lanzarote | Premio GIN FABBRI |
| VALENTINA VANDICI | Asociación de Barmans de Tenerife | Premio MAREEN DRY |
PATROCINADORES
INFORMACIÓN GENERAL
GALERÍA DE IMÁGENES
VIDEO DEL CAMPEONATO
Congreso Nacional Tenerife 2024
© 2026 FABE | Desarrollado por isLAB Canary Islands.
