Modalidad: Aperitivo
| NOMBRE | ASOCIACIÓN | CLASIFICACIÓN |
|---|---|---|
| JAVIER GARCÍA GONZÁLEZ | AGABA Asociación Galega de Barmen | Campeón |
| VICTOR RODRÍGUEZ | CB de Aragón | Segundo clasificado |
| ANTONIO GARCÍA DOBLAS | AABC Asociación Autonómica de Gran Canaria | Tercer clasificado |
Modalidad: Aperitivo
| NOMBRE | ASOCIACIÓN | CLASIFICACIÓN |
|---|---|---|
| ANTONIO ALONSO MIÑARRO | Asociación de Barmans Comunidad Valenciana | Campeón |
| ANTONIO GUTIÉRREZ PULIDO | SUBEX Club Somellier & Bartender Extremadura | Segundo clasificado |
| OFELIA MONTALVO | CB Catalunya | Tercer clasificado |
| NOMBRE | ASOCIACIÓN | CLASIFICACIÓN |
|---|---|---|
| JOSÉ RAMÓN MOSCATEL | SUBEX Club Somellier & Bartender Extremadura | Mejor Técnica |
| VÍCTOR VARELA | Asociación de Barmans Málaga y Costa del Sol | Mejor degustación |
| VÍCTOR VARELA | Asociación de Barmans Málaga y Costa del Sol | Mejor decoración |
| RICHARD GARCÍA GARCÍA | CB Catalunya | Mejor prueba de conocimiento |
| ANTONIO GARCÍA DOBLAS | AABC Asociación Autonómica Barmans Gran Canarias | Mejor prueba de cata |
| ANTONIO JESÚS MOLINA | ABCAM Asociación de Barmans Castilla la Mancha | Mejor speach en inglés |
| ASOCIACIÓN | CLASIFICACIÓN |
|---|---|
| Asociación de Barmans Comunidad Valenciana | Campeón |
| NOMBRE | ASOCIACIÓN | CLASIFICACIÓN |
|---|---|---|
| CHEMA MERINO | Asociación de Barmans de Cantabria | Campeón |
| CARLOS ORGAZ PALOMERA | CB de Aragón | Segundo clasificado |
| JUAN ANTONIO GARCÍA | ABIB Asociación de Barmans Islas Baleares | Tercer clasificado |
| NOMBRE | ASOCIACIÓN | CLASIFICACIÓN |
|---|---|---|
| JUANJO MONTES | Asociación de Barmans Málaga y Costa del Sol | Campeón |
| DIEGO CORETTI | Club del Barman de Bilbao Bizkaia | Segundo clasificado |
| FABRIZZIO BAFFA | Asociación de Barmans Comunidad Valenciana | Tercer clasificado |
| NOMBRE | ASOCIACIÓN | CLASIFICACIÓN |
|---|---|---|
| ANTONIO MIÑARRO | Asociación de Barmans Comunidad Valenciana | Campeón |
| HÉCTOR BONET | Asociación de Barmans de Cantabria | Segundo clasificado |
| CHRISTIAN MARTÍNEZ | Asociación de Bartenders de Tenerife | Tercer clasificado |
| NOMBRE | ASOCIACIÓN | CLASIFICACIÓN |
|---|---|---|
| FRAN | Asociación de Barmans de la Rioja | Campeón |
| DAZFER SUBERO | Asociación de Barmans de la Comunidad de Madrid | Segundo clasificado |
| ADRI DE LUCA | Asociación de Barmans de Málaga y Costa del Sol | Tercer clasificado |
Campeonato Monin Cup
| NOMBRE | ASOCIACIÓN | CLASIFICACIÓN |
|---|---|---|
| ARIADNA ALONSO | Club del Barman de Bilbao Bizkaia | Campeón |
| HÉCTOR BONET | Asociación de Barmans de Cantabria | Segundo clasificado |
| YOEL ORTIZ | Asociación Autonómica de Barmans Gran Canaria | Tercer clasificado |
Campeonato Plantation
| NOMBRE | ASOCIACIÓN | CLASIFICACIÓN |
|---|---|---|
| ANTONIO DOBLAS | Asociación Autonómica de Barmans Gran Canaria | Campeón bartender |
| ANTONIO MIÑARRO | Asociación de Barmans Comunidad Valenciana | Campeón joven bartender |
| DIEGO CORETTI | Club del Barman Bilbao Bizkaia | Campeón flair |
| NOMBRE | ASOCIACIÓN | CLASIFICACIÓN |
|---|---|---|
| LAURA MERINO | Asociación de Barmans de Cantabria | Campeona |
| JESSICA FLECHER | Asociación de Barmans de Málaga y Costa del Sol | Segunda clasificada |
| SANDRA GARCÍA | Asociación de Barmans de Lanzarote | Tercera clasificada |
| LUCÍA POZO PÉREZ | Asociación de Barmans de Lanzarote | Premio GIN FABBRI |
| VALENTINA VANDICI | Asociación de Barmans de Tenerife | Premio MAREEN DRY |
PATROCINADORES
INFORMACIÓN GENERAL
GALERÍA DE IMÁGENES
© 2026 FABE | Desarrollado por isLAB Canary Islands.
