| NOMBRE | ASOCIACIÓN | CLASIFICACIÓN |
|---|---|---|
| REINEL RAMOS GONZÁLEZ | ABAC Canarias | Campeón |
| SANTIAGO FERNÁNDEZ CHECO | AB Castilla la Mancha | Segundo clasificado |
| MARIONA VILANOVA REYES | CB de Catalunya | Tercer clasificado |
| NOMBRE | ASOCIACIÓN | CLASIFICACIÓN |
|---|---|---|
| DIEGO ALEJANDRO DE SILVA | AB Asturias | Campeón |
| ANTONIO ALONSO MIÑARRO | ABC Valencia y Murcia | Segundo clasificado |
| RUBÉN SOLANA GUTIERREZ | AB Cantabria | Tercer clasificado |
| NOMBRE | ASOCIACIÓN | CLASIFICACIÓN |
|---|---|---|
| REINEL RAMOS GONZÁLEZ | ABAC Canarias | Campeón Barman |
| DIEGO ALEJANDRO DE SILVA | AB Asturias | Campeón Joven Barman |
| NOMBRE | ASOCIACIÓN | CLASIFICACIÓN |
|---|---|---|
| REINEL RAMOS GONZÁLEZ | ABAC Canarias | Campeón |
| ASOCIACIÓN | CLASIFICACIÓN |
|---|---|
| ABAC CANARIAS | Campeón |
| AB CASTILLA LA MANCHA | Segundo clasificado |
| AB BALEARES | Terceros clasificados |
| NOMBRE | ASOCIACIÓN | CLASIFICACIÓN |
|---|---|---|
| ÁNGEL TUMBEV | ABC Valencia y Murcia | Campeón |
| JUANJO MONTES RUÍZ | AB Málaga | Segundo clasificado |
| CRISTIAN BALTA | AB Comunidad de Madrid | Tercer clasificado |
| NOMBRE | ASOCIACIÓN | CLASIFICACIÓN |
|---|---|---|
| LEONEL MONTOYA YÁNEZ | AB Baleares | Campeón |
| REINEL RAMOS GONZÁLEZ | ABAC Canarias | Segundo clasificado |
| CARMELO SUAREZ GONZÁLEZ | ABAC Canarias | Tercer clasificado |
| NOMBRE | ASOCIACIÓN | CLASIFICACIÓN |
|---|---|---|
| REINEL RAMOS GONZÁLEZ | ABAC Canarias | Campeón |
| ANDRÉS MEDINA VENEGAS | AB Lanzarote | Segundo clasificado |
| DENYS CHERKASOV | ABC Valencia y Murcia | Tercer clasificado |
| NOMBRE | ASOCIACIÓN | CLASIFICACIÓN |
|---|---|---|
| MIGUEL MARTÍN | CB Aragón | Campeón |
| DIEGO ALEJANDRO DE SILVA | AB Asturias | Primer premio |
| MIGUEL MARTÍN | CB Aragón | Segundo premio |
| CARLOS CABA | AB Málaga | Tercer premio |
Categoría "Black Box"
| NOMBRE | ASOCIACIÓN | CLASIFICACIÓN |
|---|---|---|
| GABRIEL VILAR | AGABA | Primer premio |
| AINHOA CALVO | AB Navarra | Segundo premio |
| CARLOS CABA | AB Málaga | Tercer premio |
| NOMBRE | ASOCIACIÓN | CLASIFICACIÓN |
|---|---|---|
| BORJA GUTIÉRREZ AGUIRRE | AB Cantabria | Campeón |
| DIEGO ALEJANDRO DE SILVA | AB Asturias | Segundo clasificado |
| CARLOS CARMONA PÉREZ | CB Sevilla | Tercer clasificado |
¡OS ESPERAMOS EN PAMPLONA!
GALERÍA DE IMÁGENES
© 2026 FABE | Desarrollado por isLAB Canary Islands.
