| NOMBRE | ASOCIACIÓN | CLASIFICACIÓN |
|---|---|---|
| VANESA PÉREZ BONAVIÑA | AB Comunidad Valenciana y Murcia | Campeón |
| GUILLERMO GONZÁLEZ GÓMEZ | AGABA | Segundo clasificado |
| ÁNGEL DAVID PÉREZ MARTÍNEZ | AB Baleares | Tercer clasificado |
| NOMBRE | ASOCIACIÓN | CLASIFICACIÓN |
|---|---|---|
| SERGIO SANTAMARÍA DELGADO | AB Gipuzkoa | Campeón |
| JAVIER ROMERA MÉNDEZ | AB Baleares | Segundo clasificado |
| SERGIO VALLS SARRIÓN | AB Comunidad Valenciana y Murcia | Tercer clasificado |
| NOMBRE | ASOCIACIÓN | CLASIFICACIÓN |
|---|---|---|
| JUANJO MONTES RUÍZ | AB Tenerife | Campeón |
| CRISTIAN BALTA | AB Comunidad de Madrid | Segundo clasificado |
| LEO GÁLVEZ CALDERÓN | AB Baleares | Tercer clasificado |
| NOMBRE | ASOCIACIÓN | CLASIFICACIÓN |
|---|---|---|
| JOSÉ GALÁN HURTADO | SUBEX - Club de Somelier & Bartender de Extremadura | Campeón |
| NOMBRE | ASOCIACIÓN | CLASIFICACIÓN |
|---|---|---|
| ANTONIO JESÚS MOLINA LÓPEZ | AB Castilla la Mancha | Campeón |
| NOMBRE | ASOCIACIÓN | CLASIFICACIÓN |
|---|---|---|
| CARLOS CARMONA PÉREZ | Club del Barman de Sevilla | Campeón |
| NOMBRE | ASOCIACIÓN | CLASIFICACIÓN |
|---|---|---|
| VICTOR RAVELA MOLINA | AB Málaga y Costa del Sol | Campeón |
INFORMACIÓN GENERAL
GALERÍA DE IMÁGENES
© 2026 FABE | Desarrollado por isLAB Canary Islands.

