| NOMBRE | ASOCIACIÓN | CLASIFICACIÓN |
|---|---|---|
| TONI CORTÉS RECATALÁ | AB Valencia | Campeón |
| BORJA GUTIÉRREZ AGUIRRE | CB Cantabria | Segundo clasificado |
| ROMINA RÍOS RODAS | AB Gipuzkoa | Tercer clasificado |
| NOMBRE | ASOCIACIÓN | CLASIFICACIÓN |
|---|---|---|
| ALBERTO PONS SÁNCHEZ | AB Baleares | Campeón |
| MARKEL ESCUREDO VALLEJO | CB Bilbao Bizkaia | Segundo clasificado |
| JOAQUÍN ESCOLANO ORTIZ | AB Valencia | Tercer clasificado |
| NOMBRE | ASOCIACIÓN | CLASIFICACIÓN |
|---|---|---|
| TONI CORTÉS RECATALÁ | AB Valencia | Campeón |
| LUCA PÉREZ-TABERNERO | CB Gipuzkoa | Segundo clasificado |
| ROMINA RÍOS RODAS | AB Guipúzkoa | Tercer clasificado |
| ASOCIACIÓN | CLASIFICACIÓN |
|---|---|
| AB VALENCIA | Campeón |
| AB BALEARES | Segundo Clasificado |
| AB CANTABRIA | Terceros Clasificados |
| ASOCIACIÓN | CLASIFICACIÓN |
|---|---|
| ABAC CANARIAS | Campeón |
| AB CASTILLA LA MANCHA | Segundo clasificado |
| AB BALEARES | Terceros clasificados |
| NOMBRE | ASOCIACIÓN | CLASIFICACIÓN |
|---|---|---|
| LEONARDO GÁLVEZ CALDERÓN | AB Baleares | Campeón |
| CRISTIAN BALTA | AB Madrid | Segundo clasificado |
| JUANJO MONTES RUIZ | AB Tenerife | Tercer clasificado |
| NOMBRE | ASOCIACIÓN | CLASIFICACIÓN |
|---|---|---|
| EDUARDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | AB Castilla la Mancha | Campeón |
| ENRIQUE CARRERA HERNÁNDEZ | AB Lanzarote | Segundo clasificado |
| ÁLVARO SOMOVILLA RUIZ | AB La Rioja | Tercer clasificado |
| NOMBRE | ASOCIACIÓN | CLASIFICACIÓN |
|---|---|---|
| PEDRO JOSÉ CIRUJANO GUERRERO | ABSUMEX | Campeón |
| PACHI DUBLÁN | AB Navarra | Segundo clasificado |
| BORJA GUTIÉRREZ AGUIRRE | AB Cantabria | Tercer clasificado |
| NOMBRE | ASOCIACIÓN | CLASIFICACIÓN |
|---|---|---|
| ROMINA RÍOS RODAS | AB Gipuzkoa | Campeón |
| VÍCTOR VARELA MOLINA | AB Málaga | Segundo Clasificado |
| XAIME RODRÍGUEZ TRIGÁS | AGABA | Tercer Clasificado |
| CARLOS CABA | AB Málaga | Tercer premio |
| NOMBRE | ASOCIACIÓN | CLASIFICACIÓN |
|---|---|---|
| DOMINGO MARTÍN FRAILE | AB Castilla la Mancha | Campeón |
| MARIONA VILANOVA REYES | CB Catalunya | Segundo clasificado |
| RUTH NIEVES GARCÍA | AB Lanzarote | Tercer clasificado |
LXIV CAMPEONATO NACIONAL
BASES DEL CAMPEONATO
GALERÍA DE IMÁGENES
© 2026 FABE | Desarrollado por isLAB Canary Islands.
